弱体
Vulnerable
Starter
| カード名 | タイプ | コスト | キャラ |
|---|---|---|---|
| Bash強打 | Attack | 2 | アイアンクラッド |
| Falling Star落星 | Attack | 0 | リージェント |
Common
| カード名 | タイプ | コスト | キャラ |
|---|---|---|---|
| Beam Cellビームセル | Attack | 0 | ディフェクト |
| Fear畏怖 | Attack | 1 | ネクロバインダー |
| Know Thy Place身の程を知れ | Skill | 0 | リージェント |
| Molten Fist溶岩の拳 | Attack | 1 | アイアンクラッド |
| Thunderclapサンダークラップ | Attack | 1 | アイアンクラッド |
| Tremble身震い | Skill | 1 | アイアンクラッド |
Uncommon
| カード名 | タイプ | コスト | キャラ |
|---|---|---|---|
| Bullyごろつき | Attack | 0 | アイアンクラッド |
| Colossus巨人 | Skill | 1 | アイアンクラッド |
| Debilitate衰弱 | Attack | 1 | ネクロバインダー |
| Dismantle解体 | Attack | 1 | アイアンクラッド |
| Dominate威圧 | Skill | 1 | アイアンクラッド |
| Expose暴露 | Skill | 0 | サイレント |
| Gamma Blastガンマブラスト | Attack | 0 | リージェント |
| High Fiveハイタッチ | Attack | 2 | ネクロバインダー |
| Putrefy化膿 | Skill | 1 | ネクロバインダー |
| Shockwave衝撃波 | Skill | 2 | 共有・特殊 |
| Taunt挑発 | Skill | 1 | アイアンクラッド |
| Uppercutアッパーカット | Attack | 2 | アイアンクラッド |
| Vicious残忍 | Power | 1 | アイアンクラッド |
Rare
| カード名 | タイプ | コスト | キャラ |
|---|---|---|---|
| Assassinate暗殺 | Attack | 0 | サイレント |
| Comet彗星 | Attack | 0 | リージェント |
| Cruelty無慈悲 | Power | 1 | アイアンクラッド |
Event
| カード名 | タイプ | コスト | キャラ |
|---|---|---|---|
| Mad Scienceマッド・サイエンス | Attack | 1 | 共有・特殊 |
| Squash踏み潰し | Attack | 1 | 共有・特殊 |
Shop
| カード名 | タイプ | コスト | キャラ |
|---|---|---|---|
| Break破砕 | Attack | 1 | アイアンクラッド |
| Meteor Shower流星群 | Attack | 0 | リージェント |