0エナジー
0 Energy
Common
| カード名 | タイプ | コスト | キャラ |
|---|---|---|---|
| Beam Cellビームセル | Attack | 0 | ディフェクト |
| Boost Away緊急回避 | Skill | 0 | ディフェクト |
| Claw爪 | Attack | 0 | ディフェクト |
| Go for the Eyes目潰し | Attack | 0 | ディフェクト |
| Hotfixホットフィックス | Skill | 0 | ディフェクト |
| Momentum Strikeモメンタムストライク | Attack | 1 | ディフェクト |
| TURBO加速! | Skill | 0 | ディフェクト |
Uncommon
| カード名 | タイプ | コスト | キャラ |
|---|---|---|---|
| Boot Sequence起動シーケンス | Skill | 0 | ディフェクト |
| Chill寒気 | Skill | 0 | ディフェクト |
| Feral野性 | Power | 2 | ディフェクト |
| FTL | Attack | 0 | ディフェクト |
| Overclockオーバークロック | Skill | 0 | ディフェクト |
| Scrapeスクレイプ | Attack | 1 | ディフェクト |
| Tesla Coilテスラコイル | Attack | 0 | ディフェクト |
Rare
| カード名 | タイプ | コスト | キャラ |
|---|---|---|---|
| Adaptive Strikeアダプティブストライク | Attack | 2 | ディフェクト |
| All for Oneオール・フォー・ワン | Attack | 2 | ディフェクト |
| Helix Drill螺旋ドリル | Attack | 0 | ディフェクト |
| Modded改造 | Skill | 0 | ディフェクト |
| Reboot再起動 | Skill | 0 | ディフェクト |
| Supercritical超臨界 | Skill | 0 | ディフェクト |