オーブ
Channel
Starter
| カード名 | タイプ | コスト | キャラ |
|---|---|---|---|
| Zapザップ | Skill | 1 | ディフェクト |
Common
| カード名 | タイプ | コスト | キャラ |
|---|---|---|---|
| Ball Lightningボールライトニング | Attack | 1 | ディフェクト |
| Barrage集中砲火 | Attack | 1 | ディフェクト |
| Cold Snap寒波 | Attack | 1 | ディフェクト |
| Coolheaded冷静沈着 | Skill | 1 | ディフェクト |
| Lightning Rod避雷針 | Skill | 1 | ディフェクト |
Uncommon
| カード名 | タイプ | コスト | キャラ |
|---|---|---|---|
| Chaos混沌 | Skill | 1 | ディフェクト |
| Chill寒気 | Skill | 0 | ディフェクト |
| Darkness暗黒 | Skill | 1 | ディフェクト |
| Fusion融合 | Skill | 1 | ディフェクト |
| Glacier氷河 | Skill | 2 | ディフェクト |
| Glassworkガラス細工 | Skill | 1 | ディフェクト |
| Nullヌル | Attack | 2 | ディフェクト |
| Refract屈折 | Attack | 3 | ディフェクト |
| Shadow Shieldシャドウシールド | Skill | 2 | ディフェクト |
| Stormストーム | Power | 1 | ディフェクト |
| Tempestテンペスト | Skill | X | ディフェクト |
Rare
| カード名 | タイプ | コスト | キャラ |
|---|---|---|---|
| Consuming Shadow貪る影 | Power | 2 | ディフェクト |
| Ice Lanceアイスランス | Attack | 3 | ディフェクト |
| Ignitionイグニッション | Skill | 1 | ディフェクト |
| Meteor Strikeメテオストライク | Attack | 5 | ディフェクト |
| Rainbowレインボー | Skill | 2 | ディフェクト |
| Spinnerスピナー | Power | 1 | ディフェクト |
| Trash to Treasure災い転じて | Power | 1 | ディフェクト |
| Voltaic電圧上昇 | Skill | 3 | ディフェクト |