鋳造 / ソヴリン・ブレード
Forge / Sovereign Blade
Common
| カード名 | タイプ | コスト | キャラ |
|---|---|---|---|
| Refine Blade剣の研磨 | Skill | 1 | リージェント |
| Spoils of Battle戦利品 | Skill | 1 | リージェント |
| Wrought in War刃の戦錬 | Attack | 1 | リージェント |
Uncommon
| カード名 | タイプ | コスト | キャラ |
|---|---|---|---|
| Bulwark城壁 | Skill | 2 | リージェント |
| Conqueror征服者 | Skill | 1 | リージェント |
| Furnace溶鉱炉 | Power | 1 | リージェント |
| Parryパリィ | Power | 1 | リージェント |
| Summon Forth顕現 | Skill | 1 | リージェント |
Rare
| カード名 | タイプ | コスト | キャラ |
|---|---|---|---|
| Beat into Shape叩き直してやる | Attack | 1 | リージェント |
| Big Bangビッグバン | Skill | 0 | リージェント |
| Hammer Timeハンマータイム | Power | 2 | リージェント |
| Seeking Edge追尾の刃 | Power | 1 | リージェント |
| Sword Sage剣聖 | Power | 2 | リージェント |
| The Smith鍛冶師 | Skill | 1 | リージェント |